Fandt lige denne lækre tabel som jeg selv har haft brug for masser af gange.
Cisco IOS 12.2(25)SEA and earlier |
Cisco IOS 12.2(25)SEB and later |
c3750-i9-mz (SMI1 ) | c3750-ipbase-mz |
c3750-i9k91-mz (SMI) | c3750-ipbasek9-mz |
c3750-i5-mz (EMI2 ) | c3750-ipservices-mz |
c3750-i5k91-mz (EMI) | c3750-ipservicesk9-mz |
c3560-i9-mz (SMI) | c3560-ipbase-mz |
c3560-i9k91-mz (SMI) | c3560-ipbasek9-mz |
c3560-i5-mz (EMI) | c3560-ipservices-mz |
c3560-i5k91-mz (EMI) | c3560-ipservicesk9-mz |
1 SMI = standard multilayer image
2 EMI = enhanced multilayer image |